Código Cor Condensadores

| Código de cor de condensadores | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cor | Nome | 1 Cor | 2 Cor | Multiplicador | Tensão Máx. |
| Preto | 0 | 0 | 1 | 10 | |
| Castanho | 1 | 1 | 10 | ||
| Encarnado | 2 | 2 | 100 | ||
| Laranja | 3 | 3 | |||
| Amarelo | 4 | 4 | 6.3 | ||
| Verde | 5 | 5 | 16 | ||
| Azul | 6 | 6 | 20 | ||
| Violeta | 7 | 7 | |||
| Cinzento | 8 | 8 | 0.01 | 25 | |
| Branco | 9 | 9 | 0.1 | 3 | |
| Rosa | 35 | ||||

Sem comentários:
Enviar um comentário